Open Source
GitHub-Radar
Wo im KI-Investment-Bereich gerade Open-Source-Aktivität entsteht. Alle Zahlen werden täglich von GitHub abgerufen; nichts wird geschätzt.
Aktuelle GitHub-Daten · 11. Okt. 2026
- Erfasste Projekte
- 78
- Open-Source-Repositories
- 67
- Releases · 30 Tage
- 24
- Pushes · 7 Tage
- 35
- Erfasste Sterne
- 1M
Stärkster Zuwachs · 7 Tage
Sterne-Zuwachs- 01TradingAgents+889
- 02Vibe-Trading+559
- 03Daily Stock Analysis+322
- 04Freqtrade+271
- 05NautilusTrader+251
- 06QuantDinger+238
- 07Qlib+163
- 08ALTA+148
- 09TradingAgents-CN+119
- 10AI Hedge Fund+115
Stärkster Zuwachs · 30 Tage
Sterne-Zuwachs- 01TradingAgents+6.452
- 02Vibe-Trading+2.124
- 03Daily Stock Analysis+1.489
- 04QuantDinger+1.242
- 05NautilusTrader+1.194
- 06Freqtrade+1.155
- 07Qlib+911
- 08CloddsBot+906
- 09ALTA+875
- 10AI Hedge Fund+780
Releases der letzten 30 Tage
- skfolio · Werkzeugev1.8.1 · 10. Okt.
- Lumibot · Werkzeugev4.6.18 · 10. Okt.
- vectorbt · Werkzeugev1.1.2 · 9. Okt.
- Qlib · Werkzeugev0.9.8 · 8. Okt.
- edgartools · Datenv5.61.1 · 6. Okt.
- QuantDinger · Agentenv5.5.4 · 6. Okt.
- DefeatBeta API · Datenrelease-0.0.62 · 6. Okt.
- finance-skills · Werkzeugev11.1.0 · 5. Okt.
- TradingAgents · Agentenv0.6.0 · 3. Okt.
- AI Hedge Fund · Agentenv2.5.0 · 2. Okt.
- TradeMemory Protocol · Agentenv0.5.6 · 2. Okt.
- Twelve Data MCP Server · Datenv2.1.0 · 1. Okt.
- CCXT · Brokerv4.5.85 · 1. Okt.
- Freqtrade · Werkzeuge2026.9 · 29. Sept.
- Vibe-Trading · Agentenv0.1.16 · 29. Sept.
- LangAlpha · Agentendesktop-v0.2.4 · 27. Sept.
- OpenAlice · Agentenv0.94.1 · 24. Sept.
- RD-Agent · Agentenv1.0.0 · 23. Sept.
- Databento · Datenv0.87.0 · 22. Sept.
- Hummingbot · Werkzeugev2.17.0 · 22. Sept.
- TA-Lib (Python) · Werkzeugev0.8.1 · 21. Sept.
- Machine Learning for Trading · Researchv3.1.0-artifacts · 20. Sept.
- Alpaca MCP Server · Brokerv2.3.2 · 15. Sept.
- CloddsBot · Agentenv1.9.1 · 12. Sept.
Pushes der letzten 7 Tage
- Daily Stock Analysis
- LangAlpha
- Lumibot
- NautilusTrader
- Freqtrade
- finance-skills
- OpenAlice
- Claude Trading Skills
- Kalshi AI Trading Bot
- Vibe-Trading
- Machine Learning for Trading
- skfolio
- Alpaca
- Agentic Trading Lab
- Zipline Reloaded
- TA-Lib (Python)
- QuantConnect LEAN
- TradeMemory Protocol
- vectorbt
- QuantDinger
- FinRL
- DefeatBeta API
- edgartools
- Databento
- Hummingbot Condor
- PIXIU / FinMA
- Qlib
- CCXT
- ALTA
- RD-Agent
- FinRL-Meta
- Hummingbot
- yfinance
- Jesse
- Riskfolio-Lib
35 von 67 erfassten Repositories erhielten diese Woche einen Push.
Alle erfassten Repositories
- 01TradingAgents
US-Aktien
- Sterne insgesamt
- 110,6k
- Sterne-Zuwachs · 7 Tage
- +889
- Sterne-Zuwachs · 30 Tage
- +6.452
- Momentum · 30 Tage
- +6,2 %
- Forks
- 21,3k
- Letzter Push
- vor 8 Tagen
- 02Vibe-Trading
Chinesische A-Aktien · Hongkong · US-Aktien · Krypto · Futures · Devisen
- Sterne insgesamt
- 35,2k
- Sterne-Zuwachs · 7 Tage
- +559
- Sterne-Zuwachs · 30 Tage
- +2.124
- Momentum · 30 Tage
- +6,4 %
- Forks
- 5,7k
- Letzter Push
- gestern
- 03Daily Stock Analysis
Chinesische A-Aktien · Hongkong · US-Aktien · Japan · Korea · Taiwan
- Sterne insgesamt
- 66,2k
- Sterne-Zuwachs · 7 Tage
- +322
- Sterne-Zuwachs · 30 Tage
- +1.489
- Momentum · 30 Tage
- +2,3 %
- Forks
- 55,1k
- Letzter Push
- heute
- 04Freqtrade
Krypto
- Sterne insgesamt
- 55,2k
- Sterne-Zuwachs · 7 Tage
- +271
- Sterne-Zuwachs · 30 Tage
- +1.155
- Momentum · 30 Tage
- +2,1 %
- Forks
- 11,4k
- Letzter Push
- heute
- 05NautilusTrader
Krypto · US-Aktien · Futures
- Sterne insgesamt
- 29,8k
- Sterne-Zuwachs · 7 Tage
- +251
- Sterne-Zuwachs · 30 Tage
- +1.194
- Momentum · 30 Tage
- +4,2 %
- Forks
- 4k
- Letzter Push
- heute
- 06QuantDinger
Krypto · US-Aktien
- Sterne insgesamt
- 12,7k
- Sterne-Zuwachs · 7 Tage
- +238
- Sterne-Zuwachs · 30 Tage
- +1.242
- Momentum · 30 Tage
- +10,9 %
- Forks
- 2,6k
- Letzter Push
- vorgestern
- 07Qlib
Chinesische A-Aktien · US-Aktien
- Sterne insgesamt
- 49,3k
- Sterne-Zuwachs · 7 Tage
- +163
- Sterne-Zuwachs · 30 Tage
- +911
- Momentum · 30 Tage
- +1,9 %
- Forks
- 7,8k
- Letzter Push
- vor 3 Tagen
- 08ALTA
US-Aktien · Hongkong · Chinesische A-Aktien
- Sterne insgesamt
- 1,1k
- Sterne-Zuwachs · 7 Tage
- +148
- Sterne-Zuwachs · 30 Tage
- +875
- Momentum · 30 Tage
- +392,4 %
- Forks
- 130
- Letzter Push
- vor 5 Tagen
- 09TradingAgents-CN
Chinesische A-Aktien · Hongkong · US-Aktien
- Sterne insgesamt
- 32,2k
- Sterne-Zuwachs · 7 Tage
- +119
- Sterne-Zuwachs · 30 Tage
- +620
- Momentum · 30 Tage
- +2,0 %
- Forks
- 6,7k
- Letzter Push
- vor 19 Tagen
- 10AI Hedge Fund
US-Aktien
- Sterne insgesamt
- 63,9k
- Sterne-Zuwachs · 7 Tage
- +115
- Sterne-Zuwachs · 30 Tage
- +780
- Momentum · 30 Tage
- +1,2 %
- Forks
- 11,2k
- Letzter Push
- vor 9 Tagen
Angezeigt: 10 von 67 Projekte
| # | Projekt | TrendTrend · 30 Tage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TradingAgents US-Aktien | 110,6k | +889 | +6.452 | 6,2 % | 21,3k | |
| 02 | Vibe-Trading Chinesische A-Aktien · Hongkong · US-Aktien · Krypto · Futures · Devisen | 35,2k | +559 | +2.124 | 6,4 % | 5,7k | |
| 03 | Daily Stock Analysis Chinesische A-Aktien · Hongkong · US-Aktien · Japan · Korea · Taiwan | 66,2k | +322 | +1.489 | 2,3 % | 55,1k | |
| 04 | Freqtrade Krypto | 55,2k | +271 | +1.155 | 2,1 % | 11,4k | |
| 05 | NautilusTrader Krypto · US-Aktien · Futures | 29,8k | +251 | +1.194 | 4,2 % | 4k | |
| 06 | QuantDinger Krypto · US-Aktien | 12,7k | +238 | +1.242 | 10,9 % | 2,6k | |
| 07 | Qlib Chinesische A-Aktien · US-Aktien | 49,3k | +163 | +911 | 1,9 % | 7,8k | |
| 08 | ALTA US-Aktien · Hongkong · Chinesische A-Aktien | 1,1k | +148 | +875 | 392,4 % | 130 | |
| 09 | TradingAgents-CN Chinesische A-Aktien · Hongkong · US-Aktien | 32,2k | +119 | +620 | 2,0 % | 6,7k | |
| 10 | AI Hedge Fund US-Aktien | 63,9k | +115 | +780 | 1,2 % | 11,2k | |
| 11 | QuantConnect LEAN US-Aktien · Optionen · Futures · Devisen · Krypto | 22k | +114 | +433 | 2,0 % | 5,3k | |
| 12 | AI-Trader US-Aktien · Krypto · Prognosemärkte | 22,7k | +108 | +588 | 2,7 % | 3,4k | |
| 13 | Hummingbot Krypto | 20,4k | +104 | +500 | 2,5 % | 5k | |
| 14 | CCXT Krypto | 44,3k | +89 | +460 | 1,0 % | 8,9k | |
| 15 | Machine Learning for Trading Buch · Lehrmaterial | 21,3k | +84 | +482 | 2,3 % | 5,7k | |
| 16 | FinGPT Finanz-LLM · LoRA | 21,4k | +80 | +204 | 1,0 % | 3k | |
| 17 | Backtrader Backtests · Klassisch | 23,5k | +76 | +273 | 1,2 % | 5,3k | |
| 18 | OpenAlice US-Aktien · Krypto · Devisen · Rohstoffe | 7,3k | +75 | +270 | 3,9 % | 1,1k | |
| 19 | FinRL Reinforcement Learning · Gym-Umgebungen | 16,6k | +75 | +394 | 2,4 % | 3,5k | |
| 20 | yfinance Marktdaten · Inoffiziell | 25,5k | +74 | +320 | 1,3 % | 3,4k | |
| 21 | CloddsBot Prognosemärkte · Krypto | 3k | +73 | +906 | 44,2 % | 354 | |
| 22 | FinRobot US-Aktien | 8,2k | +68 | +256 | 3,2 % | 1,4k | |
| 23 | vectorbt Backtests · Vektorisiert | 9,3k | +67 | +307 | 3,4 % | 1,2k | |
| 24 | RD-Agent Chinesische A-Aktien · US-Aktien | 14,9k | +57 | +334 | 2,3 % | 2k | |
| 25 | NOFX Krypto · US-Aktien · Devisen · Rohstoffe | 13k | +50 | +211 | 1,6 % | 3,1k | |
| 26 | Claude Trading Skills US-Aktien | 3k | +46 | +201 | 7,2 % | 675 | |
| 27 | DeepSeek-R1 Schlussfolgern · Offene Modellgewichte | 91,9k | +33 | +161 | 0,2 % | 11,7k | |
| 28 | Backtesting.py Backtests · Schlank | 9k | +26 | +106 | 1,2 % | 1,5k | |
| 29 | Jesse Krypto | 8,6k | +22 | +214 | 2,5 % | 1,3k | |
| 30 | finance-skills Agenten-Skills · yfinance | 3,4k | +22 | +101 | 3,1 % | 387 | |
| 31 | Awesome AI in Finance Kuratierte Liste · Papers | 6,7k | +22 | +119 | 1,8 % | 840 | |
| 32 | skfolio Portfoliooptimierung · scikit-learn | 2,5k | +19 | +111 | 4,7 % | 270 | |
| 33 | Lumibot US-Aktien · Optionen · Krypto | 2,1k | +18 | +74 | 3,6 % | 412 | |
| 34 | edgartools SEC-Berichte · XBRL | 2,8k | +17 | +95 | 3,5 % | 502 | |
| 35 | LangAlpha US-Aktien | 1,8k | +16 | +89 | 5,2 % | 299 | |
| 36 | Kraken CLI Krypto · Tokenisierte Aktien · Devisen · Derivate | 752 | +15 | +43 | 6,1 % | 104 | |
| 37 | Kalshi AI Trading Bot Prognosemärkte | 614 | +14 | +40 | 7,0 % | 198 | |
| 38 | TA-Lib (Python) Technische Analyse · Indikatoren | 12,3k | +14 | +62 | 0,5 % | 2k | |
| 39 | Alpaca MCP Server US-Aktien · Optionen · Krypto | 1k | +13 | +69 | 7,3 % | 335 | |
| 40 | Zipline Reloaded Backtests · Zipline | 2k | +12 | +32 | 1,7 % | 332 | |
| 41 | Hummingbot Condor Krypto | 226 | +10 | +47 | 26,3 % | 109 | |
| 42 | Riskfolio-Lib Portfoliooptimierung · Risikomaße | 4,5k | +9 | +54 | 1,2 % | 718 | |
| 43 | Awesome Trading Agents Kuratierte Liste · Agenten | 882 | +9 | +360 | 69,0 % | 141 | |
| 44 | ATLAS US-Aktien | 2,3k | +8 | +147 | 6,8 % | 417 | |
| 45 | Financial Datasets MCP Server MCP-Server · Fundamentaldaten | 2,3k | +8 | +23 | 1,0 % | 350 | |
| 46 | DefeatBeta API Marktdaten · Fundamentaldaten | 768 | +8 | +25 | 3,4 % | 61 | |
| 47 | Alpaca US-Aktien · Optionen · Krypto | 1,5k | +7 | +55 | 3,7 % | 408 | |
| 48 | Interactive Brokers Weltweite Aktien · Optionen · Futures · Devisen | 1,8k | +7 | +26 | 1,5 % | 254 | |
| 49 | AI Market Maker (AIMM) Krypto | 2,1k | +6 | +31 | 1,5 % | 303 | |
| 50 | Twelve Data MCP Server MCP-Server · Weltweite Abdeckung | 82 | +6 | — | — | 26 | |
| 51 | Stock Prediction Models Deep learning · Prognosen | 9,5k | +6 | +30 | 0,3 % | 3,1k | |
| 52 | LLM Trading Lab US-Aktien | 7,5k | +6 | +20 | 0,3 % | 1,6k | |
| 53 | Agentic Trading Lab US-Aktien | 770 | +5 | +137 | 21,6 % | 156 | |
| 54 | TradeMemory Protocol Agentengedächtnis · Prüfprotokoll | 1,4k | +4 | +16 | 1,1 % | 168 | |
| 55 | FinBERT Stimmungsanalyse · BERT | 2,3k | +4 | +28 | 1,3 % | 537 | |
| 56 | Alpha Vantage Marktdaten · Fundamentaldaten | 4,9k | +4 | +22 | 0,4 % | 781 | |
| 57 | FinanceBench Benchmark · Fragen zu Unternehmensberichten | 372 | +4 | +15 | 4,2 % | 3 | |
| 58 | Hands-On AI Trading (QuantConnect) Buch · LEAN | 367 | +4 | +8 | 2,2 % | 149 | |
| 59 | FinMem US-Aktien | 963 | +3 | +10 | 1,0 % | 195 | |
| 60 | PIXIU / FinMA Finanz-LLM · Benchmark | 893 | +3 | +8 | 0,9 % | 126 | |
| 61 | Databento Tick-Daten · Orderbuch | 305 | +3 | +7 | 2,3 % | 54 | |
| 62 | ContestTrade Chinesische A-Aktien | 681 | +3 | +9 | 1,3 % | 153 | |
| 63 | Fin-R1 Schlussfolgern · 7B | 821 | +2 | +7 | 0,9 % | 84 | |
| 64 | sec-edgar-downloader SEC-Berichte · Download-Werkzeug | 716 | +2 | — | — | 162 | |
| 65 | FinRL-Meta Reinforcement Learning · Datensätze | 1,9k | +2 | +22 | 1,1 % | 750 | |
| 66 | LiveTradeBench US-Aktien · Prognosemärkte | 168 | +2 | — | — | 22 | |
| 67 | Continuous-record LLM trading agents (DXRG) Paper-Artefakte · Echtzeitnachweis | 80 | +1 | — | — | 0 |
Sterne-Zuwächse stammen aus OSSInsight star history; ein Strich bedeutet, dass die Historie den Zeitraum noch nicht abdeckt.